今シーズンもそろそろ終盤です。
来シーズンのマラソン大会へのエントリーを考え始める時期ですので、主なマラソン大会をまとめました。
西日本を中心に、比較的交通アクセスが良いものをまとめています。
規模の大きいハーフも同じ表にいれました。
エントリー開始日や抽選結果発表日も、およその時期をまとめていますので、スケジュールを立てる参考にしてください。
役に立てば何よりです。
●フル、ハーフ
*レース日の「10-2」とは「10月2週目」のことです
レース日 | 距離 | 大会 | エントリー開始 | 当選発表 |
10-2 | フル | 宮城 | 3-2 7-3 | 抽選なし |
10-4 | フル | 富山 | 4-3 | 先着人気 |
10-4 | フル | 金沢(石川) | 4-1 | 6-3 |
11-1 | フル | 下関(山口) | 5-3 | 先着超人気 |
11-2 | フル | 岡山 | 4-3 | 6-3 |
11-2 | フル | 福岡 | 4-3 | 6-4 |
11-3 | フル | 神戸 | 4-1 | 6-2 |
11-3 | ハーフ | 長崎 | ||
11-4 | フル | 大田原(栃木) | 6-1 | 先着 |
11-4 | フル | 長崎(2020から) | ||
11-4 | フル | 福知山(京都) | 7-4 | 先着人気 |
11-4 | フル | つくば(茨城) | 7-2 | 先着超人気 |
12-1 | フル | 大阪 | 4-1 | 6-3 |
12-1 | フル | 神奈川湘南 | 5-4 | 先着 |
12-2 | フル | 奈良 | 6-2 | 先着超人気 |
12-2 | フル | 青島太平洋(宮崎) | 6-3 | 先着超人気 |
12-2 | ハーフ | 西脇(兵庫) | 7-1 | 先着 |
12-4 | フル | 加古川(兵庫) | 8-3 | 先着 |
1-2 | フル | 指宿(鹿児島) | 10-1 | 先着 |
2-1 | ハーフ | 丸亀(香川) | 9-3 | 先着人気 |
2-1 | ハーフ | 周防大島(山口) | 10 - 11-2 | 抽選なし |
2-2 | フル | 愛媛 | 8-3 | 9-4 |
2-3 | フル | 北九州(福岡) | 8-1 | 10-1 |
2-3 | フル | 京都 | 7-3 | 10-1 |
2-3 | フル | 熊本 | 7-4 | 9-2, 10-1 |
2-3 | フル | 海部川(徳島) | 先着 | |
2-3 | フル | 高知 | 9-2 | 10-4 |
2-4 | フル | 姫路(兵庫) | 7-4 | 9-4 |
2-4 | フル ハーフ | 総社(岡山) | 12 | 先着 |
2-4 | フル | 静岡 | 2-4 | 先着 |
3-1 | フル | 篠山(兵庫) | 11-1 | 先着人気 |
3-1 | フル | 東京 | 8-1 | 9-4 |
3-1 | フル | 鹿児島 | 8-4 | 10-4 |
3-1 | ハーフ | 錦帯橋(山口) | 10-1 - 12-3 | 抽選なし |
3-2 | フル | 鳥取 | 11-2 | 先着 |
3-3 | ハーフ | 福山(広島) | 11-1 - 1-2 | 先着 |
3-3 | フル | 宇部くすのき(山口) | - 12-3 | 抽選なし |
3-3 | フル | 徳島 | 11-1 | 先着 |
3-4 | フル | 佐賀 | 10-1 | 先着人気 |
3-4 | フル ハーフ | 東北風土 | 10-2 - 2-3 | 先着 |
この記事へのコメント